Экспертиза тадқиқотини ўтказиш учун тўлов нархлари ҳақида маълумот

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazida o‘tkaziladigan tadqiqotlar uchun haq miqdorlari
2023-yil 1-dekabr kunidan amal qiladi
T/r Ekspertiza tadqiqoti (yo‘nalish) nomi Ekspertizani tadqiqotining murakkablik darajasi bo‘yicha 1 ta ekspertiza tadqiqotini o‘tkazishga sarflanadigan o‘rtacha vaqt me’yori (soat) O‘tkaziladigan tadqiqotlar uchun haq miqdorlari  (bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan) Bazaviy hisoblash miqdoriga nisbattan (so‘mda)
(340 000 so‘m)*
Oddiy O‘rta Murakkab Oddiy O‘rta Murakkab Oddiy O‘rta Murakkab
I. Hujjatlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasi
1 Hujjatlar rekvizitlarining tadqiqotlari 19 34 85 3,2 5,7 14,3 1 088 000 1 938 000 4 862 000
2 Pul birliklarini tayyorlash usullarini aniqlash tadqiqotlari 10 25 74 1 2,5 7,4 340 000 850 000 2 516 000
3 Hujjatlar materiallarining tadqiqotlari 34 56 85 5,7 9,4 14,3 1 938 000 3 196 000 4 862 000
4 Sud-siyosatshunoslik-lingvistik tadqiqotlari 34 56 85 4,3 7,2 10,9 1 462 000 2 448 000 3 706 000
5 Sud-filologiya (muallifshunoslik) tadqiqotlari 24 54 85 3,1 7 10,9 1 054 000 2 380 000 3 706 000
6 Sud-xatshunoslik tadqiqotlari 24 54 85 3,1 7 10,9 1 054 000 2 380 000 3 706 000
7 Sud-lingvistik tadqiqotlari 24 54 85 3,1 7 10,9 1 054 000 2 380 000 3 706 000
II. Sud-avtotexnika ekspertizasi laboratoriyasi
8 Yo‘l-transport hodisasi mexanizmining matematik usullari tadqiqotlari 14 41 85 1,6 4,7 9,7 544 000 1 598 000 3 298 000
9 Transport vositalarining texnik holati tadqiqotlari 17 42 85 1,6 4,1 8,7 544 000 1 394 000 2 958 000
10 Transport-trasologik tadqiqotlar 17 42 85 2,3 5,7 11,6 782 000 1 938 000 3 944 000
11 Transportni baholash tadqiqotlari 17 28 85 1,6 2,7 8,3 544 000 918 000 2 822 000
12 Avtomobil yo‘llari tadqiqotlari 17 40 82 2,3 5,5 11,3 782 000 1 870 000 3 842 000
13 Transport vositalari oynalari tusi o‘zgartirilganligini aniqlash tadqiqotlari 8 0,8 0 0 272 000 0 0
14 Transport vositalari bo‘yalganligini aniqlash tadqiqotlari 12 1,2 0 0 408 000 0 0
15 Transport vositalari yurgan masofasini aniqlash tadqiqotlari 8 0,8 0 0 272 000 0 0
III. Sud-ballistika va trasologiya ekspertizasi laboratoriyasi
16 Odam va hayvon izlarining tadqiqotlari (daktiloskopik tadqiqotlar) 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 768 000 3 162 000 5 202 000
17 Buzish qurollari, asbob-uskunalar, sovuq qurollar va ular izlarining tadqiqotlari (qismlarga ko‘ra butunni aniqlash) 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 768 000 3 162 000 5 202 000
18 Transport vositalari izlarining tadqiqotlari 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 768 000 3 162 000 5 202 000
19 O‘qotar qurollar va jangovar o‘q-dorilarning tadqiqotlari 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 768 000 3 162 000 5 202 000
20 O‘q otish izlarining tadqiqotlari 24 42 56 6,5 11,5 15,3 2 210 000 3 910 000 5 202 000
IV. Sud-fonografiya ekspertizasi laboratoriyasi
21 Ovoz, nutq va ovoz yozish moslamalari tadqiqotlari 40 68 145 8 13,4 29 2 720 000 4 556 000 9 860 000
22 Tovush muhiti va ovoz yozish vositalari tadqiqotlari 40 68 145 8 13,4 29 2 720 000 4 556 000 9 860 000
23 Raqamli texnologiyalar, shuningdek elektroakustik montaj belgilari asosida audio va videomanbalarni kompleks tadqiqotlari 40 68 145 8 13,4 29 2 720 000 4 556 000 9 860 000
24 Videohujjatlar tadqiqotlari 40 68 145 8 13,4 29 2 720 000 4 556 000 9 860 000
25 Sud-psixologik tadqiqotlar 21 42 85 3,5 7 14,3 1 190 000 2 380 000 4 862 000
V. Materiallar, ashyolar va buyumlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasi
26 Tolali materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlarning tadqiqotlari 28 56 85 4,7 9,5 14,4 1 598 000 3 230 000 4 896 000
27 Lok-bo‘yoq materiallar va qoplamalarning tadqiqotlari 24 34 56 4,1 6,1 10,1 1 394 000 2 074 000 3 434 000
28 Neft mahsulotlari tadqiqotlari 24 42 56 4,1 7,3 10,1 1 394 000 2 482 000 3 434 000
Yoqilg‘i-moylash materiallari tadqiqotlari 24 42 56 4,1 7,3 10,1 1 394 000 2 482 000 3 434 000
29 Giyohvand vositalar tadqiqotlari 32 42 85 5,5 7,3 15,4 1 870 000 2 482 000 5 236 000
Psixotrop, moddalar tadqiqotlari 32 42 85 5,5 7,3 15,4 1 870 000 2 482 000 5 236 000
Kuchli ta’sir qiluvchi moddalar tadqiqotlari 32 42 85 5,5 7,3 15,4 1 870 000 2 482 000 5 236 000
Prekursorlarning tadqiqotlari 32 42 85 5,5 7,3 15,4 1 870 000 2 482 000 5 236 000
30 Tarkibida spirti bo‘lgan suyuqliklarning tadqiqotlari 21 42 85 3,6 7,3 15,4 1 224 000 2 482 000 5 236 000
31 Sud tuproqshunoslik tadqiqotlari 28 42 56 4,8 7,3 10,1 1 632 000 2 482 000 3 434 000
32 Metallar va qotishmalarning tadqiqotlari 28 42 85 4,8 7,3 14,8 1 632 000 2 482 000 5 032 000
33 Sud-botanik tadqiqotlar 21 40 56 3,8 6,9 10,1 1 292 000 2 346 000 3 434 000
34 Mikrozarrachalar tadqiqotlari 34 56 85 5,9 9,7 14,7 2 006 000 3 298 000 4 998 000
35 Sud-zoologik tadqiqotlar 21 40 56 3,8 6,9 10,1 1 292 000 2 346 000 3 434 000
36 Boshqa biologik (sud-ornitologik, sud-ixtiologik) tadqiqotlar 24 40 56 4,1 6,9 9,7 1 394 000 2 346 000 3 298 000
37 Polimer materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar tadqiqotlari 24 42 56 4 7 9,4 1 360 000 2 380 000 3 196 000
38 Tabiiy minerallar tadqiqotlari 24 42 56 4 7 9,4 1 360 000 2 380 000 3 196 000
39 Shisha, chinni buyumlar tadqiqotlari 24 42 56 4 7 9,4 1 360 000 2 380 000 3 196 000
40 Qurilish materiallarining tadqiqotlari 24 42 56 4 7 9,4 1 360 000 2 380 000 3 196 000
41 Tabiati noaniq moddalarning tadqiqotlari 34 56 85 5,7 9,5 14,4 1 938 000 3 230 000 4 896 000
42 Zaharli ximikatlar va og‘ir metallar tuzlari (ekologik) tadqiqotlari 24 42 56 4 7 9,4 1 360 000 2 380 000 3 196 000
43 Maxsus markerlarning tadqiqotlari 17 28 85 3 5 15,4 1 020 000 1 700 000 5 236 000
44 Oziq-ovqatlar ekspertizasi tadqiqotlari (zaharli kimyoviy moddalar, pestitsidlar, gerbitsidlar, fungitsid va mishyakni aniqlash) 34 42 85 5,7 7 14,4 1 938 000 2 380 000 4 896 000
45 Ichimlik suvining tarkibini aniqlash tadqiqotlari 34 42 85 5,7 7 14,4 1 938 000 2 380 000 4 896 000
46 Kislotalar tadqiqotlari 28 42 56 4,7 7 9,5 1 598 000 2 380 000 3 230 000
47 Mineral o‘g‘itlar tadqiqotlari 34 42 85 5,7 7 14,4 1 938 000 2 380 000 4 896 000
48 Portlovchi moddalar tadqiqotlari 34 42 85 5,7 7 14,4 1 938 000 2 380 000 4 896 000
49 O‘simlik moylari tadqiqotlari 34 42 85 5,7 7 14,4 1 938 000 2 380 000 4 896 000
50 Dori preparatlarining tadqiqotlari 34 42 85 5,7 7 14,4 1 938 000 2 380 000 4 896 000
51 Sud-ekologik tadqiqotlar (suv va tuproq) 34 42 85 5,7 7 14,4 1 938 000 2 380 000 4 896 000
52 Oziq-ovqat mahsulotlari tadqiqotlari (toksik elementlar va og‘ir metal tuzlarini aniqlash) 34 42 85 5,7 7 14,4 1 938 000 2 380 000 4 896 000
VI. Sud-yong‘in texnikaviy ekspertizasi laboratoriyasi
53 Sud-yong‘in texnikaviy tadqiqotlar 28 42 56 5 7,5 10 1 700 000 2 550 000 3 400 000
54 Sud elektrotexnikaviy tadqiqotlar 24 40 56 4,3 7,2 10 1 462 000 2 448 000 3 400 000
55 Rentgen defraktometri orqali moddalar va materiallarning defaktogrammasini olish tadqiqotlari 4 0,7 0 0 238 000 0 0
VII. Tovarshunoslik ekspertizasi bo‘limi
56 Sanoat mahsulotlari bo‘yicha tovarshunoslik tadqiqotlari 24 40 95 4 6,7 15,9 1 360 000 2 278 000 5 406 000
57 Oziq-ovqat mahsulotlari narxini aniqlash bo‘yicha tovarshunoslik tadqiqotlari 24 40 56 4 6,7 9,4 1 360 000 2 278 000 3 196 000
VIII. Sud-iqtisodiy ekspertizasi bo‘limi
58 Sud-buxgalteriya tadqiqotlari 42 85 170 5,9 12,1 24,2 2 006 000 4 114 000 8 228 000
59 Sud-moliya kredit tadqiqotlari 42 85 170 5,9 12,1 24,2 2 006 000 4 114 000 8 228 000
60 Sud-mehnat iqtisodiy tadqiqotlari 42 85 170 5,9 12,1 24,2 2 006 000 4 114 000 8 228 000
61 Sud-rejali iqtisodiy tadqiqotlari 42 85 170 5,9 12,1 24,2 2 006 000 4 114 000 8 228 000
62 Sud-iqtisodiy statistika tadqiqotlari 42 85 170 5,9 12,1 24,2 2 006 000 4 114 000 8 228 000
63 Tashqi savdo faoliyatining sud-iqtisodiy  tadqiqotlari 42 85 170 5,9 12,1 24,2 2 006 000 4 114 000 8 228 000
64 Sud-soliq tadqiqotlari (soliq tekshiruvlarini asosligini va soliqlar hisoblanishini tadqiq qilish) 42 85 170 5,9 12,1 24,2 2 006 000 4 114 000 8 228 000
65 Bank sohasida boy berilgan foydani aniqlash tadqiqotlari 42 85 170 5,9 12,1 24,2 2 006 000 4 114 000 8 228 000
66 Tadbirkorlik sohasida boy berilgan foydani aniqlash tadqiqotlari 42 85 170 5,9 12,1 24,2 2 006 000 4 114 000 8 228 000
IX. Sud-qurilish-texnik ekspertizasi bo‘limi
67 Qurilish-texnikaviy tadqiqotlar 24 42 85 3,5 6,2 12,6 1 190 000 2 108 000 4 284 000
68 Sud-yer ekspertizasi tadqiqotlari 56 85 170 8,3 12,6 25,3 2 822 000 4 284 000 8 602 000
69 Yer uchastkalariga bo‘lgan egalik huquqlari qiymatini ekspert baholash tadqiqotlari 56 85 170 8,3 12,6 25,3 2 822 000 4 284 000 8 602 000
70 Bino va inshootlarning texnik holatini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar 170 0 0 25,3 0 0 8 602 000
X. Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi laboratoriyasi
71 Solishtirma qon yoki so‘lak namunalari (tirik shaxslar)dan autosomal genetik profilni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun) 9 3,8 0 0 1 292 000 0 0
72 Solishtirma qon yoki so‘lak namunalari (tirik shaxslar)dan Y-xromosoma genetik profilni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun) 9 3,8 0 0 1 292 000 0 0
73 Soch tolasi, tirnoq osti biomaterialidan autosomal yoki Y-xromosoma genetik profilni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun) 18 7,5 0 0 2 550 000 0 0
74 Turli predmet tashuvchi (ashyolar)dagi ter-yog‘, qon, so‘lak dog‘laridan autosomal yoki Y-xromosoma genetik profilni aniqlash  bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun) 18 7,5 0 0 2 550 000 0 0
75 Maniy dog‘laridan autosomal va Y-xromosoma genetik profilni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun) 85 0 0 35,4 0 0 12 036 000
76 Suyak, tish, mushak, tog‘ay, pay va abort materialdan autosomal va Y-xromosoma genetik profilni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun) 85 0 0 35,4 0 0 12 036 000
77 Biologik qarindoshlik ehtimollik darajasini aniqlash matematik tahlilini o‘tkazish  bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta tadqiqot uchun) 2 0,5 0 0 170 000 0 0
78 Y-xromasoma bo‘yicha populyatsion kelib chiqishni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta tadqiqot uchun) 8 2 0 0 680 000 0 0
79 Laboratoriya genetik ma’lumotlar bazasi bo‘yicha ma’lumotlarni izlash bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta tadqiqot uchun) 8 2 0 0 680 000 0 0
XI. Sud-kompyuter texnikaviy ekspertizasi bo‘limi
80 Sud-kompyuter-texnikaviy ekspertizasining axborot-kompyuter texnikaviy  tadqiqotlari 10 20 56 2,3 4,7 13,2 782 000 1 598 000 4 488 000
81 O‘chirib yuborilgan ma’lumotlarni tiklash  tadqiqotlari 10 20 56 2,3 4,7 13,2 782 000 1 598 000 4 488 000
82 Windows operatsion tizimidagi ma’lumotlarni aniqlash  tadqiqotlari 8 16 48 1,9 3,8 11,4 646 000 1 292 000 3 876 000
83 Kompyuter qurilmalari  tadqiqotlari 8 16 48 1,9 3,8 11,4 646 000 1 292 000 3 876 000
84 Mobil aloqa vositalari  tadqiqotlari 8 16 48 1,9 3,8 11,4 646 000 1 292 000 3 876 000
85 Mobil aloqa vositalari xotiralaridan o‘chirib yuborilgan ma’lumotlarni tiklash tadqiqotlari 10 20 56 2,3 4,7 13,2 782 000 1 598 000 4 488 000