Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ МИҚДОРЛАРИ |
||||||||||
2022 йил 1 июндан сўмдаги миқдори | ||||||||||
Т/р | Экспертиза ва тадқиқот турлари | 1 та экспертиза ўтказишга сарфланадиган минимал вақт меъёри (соат) | Ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари (базавий ҳисоблаш миқдорига нисбатан) |
Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбаттан (сўмда) (2022 йил 20 майдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-138-сон Фармонига асосан 300 000 сўм )* |
||||||
оддий | ўрта | мураккаб | оддий | ўрта | мураккаб | оддий | ўрта | мураккаб | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9** | 10*** | 11**** |
1 | Ҳужжатлар реквизитларининг тадқиқотлари | 19 | 34 | 85 | 3,2 | 5,7 | 14,3 | 960 000 | 1 710 000 | 4 290 000 |
2 | Ҳужжатлар материалларнинг тадқиқотлари | 34 | 56 | 85 | 5,7 | 9,4 | 14,3 | 1 710 000 | 2 820 000 | 4 290 000 |
3 | Суд сиёсатшунослик-лингвистик тадқиқотлар | 34 | 56 | 85 | 4,3 | 7,2 | 10,9 | 1 290 000 | 2 160 000 | 3 270 000 |
4 | Суд филология (муаллифшунослик) тадқиқотлар | 34 | 56 | 85 | 4,3 | 7,2 | 10,9 | 1 290 000 | 2 160 000 | 3 270 000 |
5 | Суд-хатшунослик экспертизаси | 34 | 56 | 85 | 4,3 | 7,2 | 10,9 | 1 290 000 | 2 160 000 | 3 270 000 |
6 | Суд лингвистик тадқиқотлар | 34 | 56 | 85 | 4,3 | 7,2 | 10,9 | 1 290 000 | 2 160 000 | 3 270 000 |
7 | Йўл-транспорт ҳодисаси механизмини математик усуллар орқали тадқиқотлар | 14 | 41 | 85 | 1,6 | 4,7 | 9,7 | 480 000 | 1 410 000 | 2 910 000 |
8 | Транспорт воситалари техник ҳолатининг тадқиқотлари | 17 | 42 | 170 | 1,6 | 4,1 | 16,7 | 480 000 | 1 230 000 | 5 010 000 |
9 | Транспорт-трасалогик тадқиқотлар | 17 | 42 | 85 | 2,3 | 5,7 | 11,6 | 690 000 | 1 710 000 | 3 480 000 |
10 | Транспортни баҳолаш тадқиқотлари | 17 | 28 | 85 | 1,6 | 2,7 | 8,3 | 480 000 | 810 000 | 2 490 000 |
11 | Суд автомобил йўллари тадқиқотлари | 17 | 42 | 85 | 2,3 | 5,7 | 11,6 | 690 000 | 1 710 000 | 3 480 000 |
12 | Одам ва ҳайвон изларининг тадқиқотлари, дактилоскопик экспертиза тадқиқотлари | 19 | 34 | 56 | 5,2 | 9,3 | 15,3 | 1 560 000 | 2 790 000 | 4 590 000 |
13 | Бузиш қуроллари, асбоб-ускуналар, совуқ қуроллар ва улар изларининг тадқиқотлари, қисмларга кўра бутунни аниқлаш | 19 | 34 | 56 | 5,2 | 9,3 | 15,3 | 1 560 000 | 2 790 000 | 4 590 000 |
14 | Транспорт воситаларини излари тадқиқотлари | 19 | 34 | 56 | 5,2 | 9,3 | 15,3 | 1 560 000 | 2 790 000 | 4 590 000 |
15 | Ўқотар қурол ва жанговар ўқ-дориларнинг тадқиқотлари | 19 | 34 | 56 | 5,2 | 9,3 | 15,3 | 1 560 000 | 2 790 000 | 4 590 000 |
16 | Ўқ отиш изларининг тадқиқотлари | 24 | 42 | 56 | 6,5 | 11,5 | 15,3 | 1 950 000 | 3 450 000 | 4 590 000 |
17 | Суд-фоноскопик экспертизасининг тадқиқотлари | 42 | 85 | 170 | 8,4 | 17,0 | 34,0 | 2 520 000 | 5 100 000 | 10 200 000 |
18 | Рақамли технологиялар, шунингдек электроакустик монтаж белгилари асосида аудио ва видеоманбаларни комплекс тадқиқ қилиш | 42 | 85 | 170 | 8,4 | 17,0 | 34,0 | 2 520 000 | 5 100 000 | 10 200 000 |
19 | Суд-компютер-техникавий экспертизаси тадқиқотлар | 42 | 85 | 170 | 8,4 | 17,0 | 34,0 | 2 520 000 | 5 100 000 | 10 200 000 |
20 | Материаллар, ашёлар ва буюмларнинг криминалистик тадқиқотлари | 24 | 42 | 56 | 4,0 | 7,0 | 9,4 | 1 200 000 | 2 100 000 | 2 820 000 |
21 | Толалаи материаллар ва улардан тайёрланган буюмларнинг тадқиқитлари | 24 | 42 | 56 | 4,0 | 7,0 | 9,4 | 1 200 000 | 2 100 000 | 2 820 000 |
22 | Лок-буёқ материаллари ва қопламаларнинг тадқиқотлари | 21 | 34 | 56 | 3,8 | 6,1 | 10,1 | 1 140 000 | 1 830 000 | 3 030 000 |
23 | Ёқилғи-мойлаш материаллар тадқиқотлари | 21 | 34 | 56 | 3,8 | 6,1 | 10,1 | 1 140 000 | 1 830 000 | 3 030 000 |
24 | Нефт махсулотларининг тадқиқотлари | 21 | 34 | 56 | 3,8 | 6,1 | 10,1 | 1 140 000 | 1 830 000 | 3 030 000 |
25 | Гиёҳванд воситалар, психотроп моддаларнинг тадқиқотлари | 17 | 34 | 85 | 3,0 | 6,1 | 15,4 | 900 000 | 1 830 000 | 4 620 000 |
26 | Прекурсорлар ва кучли таъсир қилувчи дориларнинг тадқиқотлари | 17 | 34 | 85 | 3,0 | 6,1 | 15,4 | 900 000 | 1 830 000 | 4 620 000 |
27 | Таркибида спирт бўлган суюқликларнинг тадқиқотлари | 17 | 34 | 85 | 3,0 | 6,1 | 15,4 | 900 000 | 1 830 000 | 4 620 000 |
28 | Суд-тупроқшунослик тадқиқотлари | 21 | 24 | 56 | 3,8 | 4,3 | 10,1 | 1 140 000 | 1 290 000 | 3 030 000 |
29 | Металлар ва қотишмаларнинг тадқиқотлари | 21 | 24 | 56 | 3,8 | 4,3 | 10,1 | 1 140 000 | 1 290 000 | 3 030 000 |
30 | Резина, пластмасса ва бошқа полимер махсулотларнинг тадқиқотлари | 24 | 42 | 56 | 4,0 | 7,0 | 9,4 | 1 200 000 | 2 100 000 | 2 820 000 |
31 | Шиша ва чинни буюмларнинг тадқиқотлари | 24 | 42 | 56 | 4,0 | 7,0 | 9,4 | 1 200 000 | 2 100 000 | 2 820 000 |
32 | Қурилиш материалларнинг тадқиқотлари | 24 | 42 | 56 | 4,0 | 7,0 | 9,4 | 1 200 000 | 2 100 000 | 2 820 000 |
33 | Махсус маркерларнинг тадқиқотлари | 17 | 28 | 85 | 3,0 | 5,0 | 15,4 | 900 000 | 1 500 000 | 4 620 000 |
34 | Қимматбаҳо тош, минераллар ва тоғ жисмларининг тадқиқотлари | 24 | 42 | 56 | 4,0 | 7,0 | 9,4 | 1 200 000 | 2 100 000 | 2 820 000 |
35 | Ўсимлик объектларининг биологик тадқиқотлари | 21 | 24 | 56 | 3,8 | 4,3 | 10,1 | 1 140 000 | 1 290 000 | 3 030 000 |
36 | Экологик тадқиқотлар | 24 | 42 | 56 | 4,0 | 7,0 | 9,4 | 1 200 000 | 2 100 000 | 2 820 000 |
37 | Табиий ноаниқ моддаларнинг тадқиқотлари | 28 | 42 | 56 | 4,7 | 7,0 | 9,4 | 1 410 000 | 2 100 000 | 2 820 000 |
38 | Озиқ-овқат махсулотларининг тадқиқотлари | 28 | 42 | 56 | 4,7 | 7,0 | 9,4 | 1 410 000 | 2 100 000 | 2 820 000 |
39 | Ҳайвонот объектларининг биологик тадқиқотлари | 21 | 24 | 56 | 3,8 | 4,3 | 10,1 | 1 140 000 | 1 290 000 | 3 030 000 |
40 | Суд-иқтисодий ва бухгалтерия экспертизасининг тадқиқотлари | 42 | 85 | 170 | 5,9 | 12,1 | 24,2 | 1 770 000 | 3 630 000 | 7 260 000 |
41 | Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси | 42 | 85 | 170 | 5,9 | 12,1 | 24,2 | 1 770 000 | 3 630 000 | 7 260 000 |
42 | Қурилиш-техникавий тадқиқотлар | 24 | 42 | 85 | 3,5 | 6,2 | 12,6 | 1 050 000 | 1 860 000 | 3 780 000 |
43 | Суд-ер экспертизасининг тадқиқотлари | 56 | 85 | 170 | 8,3 | 12,6 | 25,3 | 2 490 000 | 3 780 000 | 7 590 000 |
44 | Ер участкаларига бўлган эгалик ҳуқуқлари қийматини эксперт баҳолаш | 56 | 85 | 170 | 8,3 | 12,6 | 25,3 | 2 490 000 | 3 780 000 | 7 590 000 |
45 | Одам ДНКси биологик тадқиқотлари | 28 | 56 | 85 | 10,1 | 20,3 | 30,8 | 3 030 000 | 6 090 000 | 9 240 000 |
46 | Товаршунослик тадқиқотлари | 24 | 42 | 56 | 4,0 | 7,0 | 9,3 | 1 200 000 | 2 100 000 | 2 790 000 |
47 | Суд-ёнғин техникавий тадқиқотлар | 28 | 42 | 56 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 1 500 000 | 2 250 000 | 3 000 000 |
48 | Суд электротехникавий экспертизаси | 28 | 42 | 56 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 1 500 000 | 2 250 000 | 3 000 000 |
49 | Суд-психологик экспертиза тадқиқотлари | 21 | 42 | 85 | 3,5 | 7,0 | 14,3 | 1 050 000 | 2 100 000 | 4 290 000 |
50 | Озиқ-овқат махсулотларининг таркибида токсин элементлар, оғир метал тузлари ва захарли кимёвий моддаларни аниқлаш тадқиқотлари | 28 | 42 | 56 | 4,7 | 7,0 | 9,4 | 1 410 000 | 2 100 000 | 2 820 000 |
Изоҳ: *Ушбу суммалар базавий ҳисоблаш миқдори ўзгарган тақдирда, ўзгарган базавий ҳисоблаш миқдорига нисбатидан келиб чиққан янги нархлар асосида тўловлар амалга оширилади. ** 6 устун миқдорини, базавий ҳисоблаш миқдори бўлган 300 000 сўмга кўпайтириш натижасида ҳосил бўлган сумма *** 7 устун миқдорини, базавий ҳисоблаш миқдори бўлган 300 000 сўмга кўпайтириш натижасида ҳосил бўлган сумма **** 8 устун миқдорини, базавий ҳисоблаш миқдори бўлган 300 000 сўмга кўпайтириш натижасида ҳосил бўлган сумма |